| Sopa de letras | ||||||||||||
| UNIDAD VI FINANZAS PRIVADAS | Busca y encierra las siguientes palabras en el cuadro | |||||||||||
| R | H | N | B | V | T | U | I | O | M | L | FINANZAS | |
| L | M | K | L | O | P | F | V | N | I | O | EMPRESA | |
| A | D | F | M | N | R | T | I | L | X | P | PRIVADA | |
| I | N | T | I | W | I | Q | U | P | T | L | MIXTA | |
| C | B | H | T | N | V | Z | D | U | A | B | COOPERATIVA | |
| O | T | I | L | L | A | J | I | O | G | F | PYME | |
| S | N | U | F | T | D | N | U | N | D | R | PRODUCCION | |
| A | D | F | G | P | A | H | Z | L | J | K | SOCIAL | |
| P | N | C | E | L | T | K | M | A | N | O | ||
| L | O | O | R | B | D | L | Q | W | S | A | ||
| B | N | O | I | C | C | U | D | O | R | P | ||
| B | H | P | P | O | I | U | Y | T | R | E | ||
| M | K | E | M | P | R | E | S | A | X | S | ||
| V | T | R | V | F | R | T | H | P | O | M | ||
| R | T | A | T | I | L | E | D | K | F | R | ||
| I | X | T | S | P | X | M | S | C | Q | X | ||
| V | C | I | V | L | B | Y | N | O | M | I | ||
| Q | X | V | R | B | T | P | Y | S | U | S | ||
| G | H | A | K | L | D | E | R | T | I | L | ||
| PARTICIPANTES | ||||||||||||
| Robinson Hernández | ||||||||||||
| Carmen García | ||||||||||||
| Katherin Minchola | ||||||||||||
| Rebeca Cormier | ||||||||||||
| José Méndez | ||||||||||||
DINAMICA DE CIERRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario